为不同规模的团队提供最合适的选择,从个人创作者到敏捷组织
| 功能特性 | 个人版 | 专业版 | 团队版 |
|---|---|---|---|
| 核心功能 | |||
| WIP 限制 (在制品限制) | |||
| 个人看板 (Backlog/Doing/Done) | |||
| 多端高效同步 (PWA) | |||
| 统一视图 (Unified View) | |||
| 使用限制 | |||
| 项目数量 | 3个 | 无限 | 无限 |
| 任务历史记录 | 30天 | 无限归档 | 无限归档 |
| 单文件上传大小 | 5MB | 100MB | 500MB |
| 协作与高级功能 | |||
| 团队成员协作 | |||
| 任务指派与提及 (@) | |||
| 高级数据分析 | 即将上线 | 即将上线 | |
| 优先技术支持 | (1对1) | ||
了解更多关于 MyWIP 的设计理念与安全机制